Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | DEEG |
Certificación: | ISO9001 , ISO14001 |
Número de modelo: | N213E |
Cantidad de orden mínima: | 1PC |
Precio: | USD0.1~99/ Piece |
Detalles de empaquetado: | Sola caja (caja blanca/caja de color/caja de madera), o por su requst. |
Tiempo de entrega: | 5-10days |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100.000 pedazos / pedazos por mes |
Estructura: | rodamientos de rodillos cilíndricos | modelo: | N213E |
---|---|---|---|
Materiales: | GCr15 | Número de fila: | Sola fila |
Elemento del balanceo: | rodillos cilíndricos | Nivel de la vibración: | V2, V3 |
Alta luz: | roller main bearings,industrial roller bearings |
Transporte de acero cilíndrico de los rodamientos de rodillos de N213E 65*120*23m m usando tecnología japonesa
características que llevan de 65*120*23m m:
Diámetro interno del anillo (diámetro interior): 65m m
Diámetro externo del anillo: 120m m
Anchura: 23m m
Carga dinámica: 108Kn
La carga estática: 120Kn
Rodamientos de rodillos cilíndricos de N213E:
Descripción cilíndrica del rodamiento de rodillos de N213E:
Número de modelo: | N213E |
Diámetro interior: | 65m m |
Diámetro exterior: | 120m m |
Tipo del sello: | Doble protegido, 2RS |
Material: | Acerocromo, Gcr15 |
Grado de la precisión: | P0-P5 |
Marca: | TOPE u otras marcas |
Término del pago: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Plazo de expedición: | 1-5 días para el pequeño amout, 15-40 días para la cantidad grande |
más modelos:
El llevar | d | D | B | rsmin | Guerra electrónica | Fw | Masa | CrKN | CorKN | Limitación | D1min | D1max | D2min | D3min | D4max |
Código | velocidad | ||||||||||||||
N202E | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 30,3 | 19,3 | 0,047 | 12,7 | 10,4 | 22000 | 17,4 | 18,5 | 20 | 22 | 32,6 |
N203E | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 35,1 | 22,1 | 0,068 | 17,6 | 14,6 | 18000 | 21 | 21,5 | 23 | 28 | 36 |
N204E | 20 | 47 | 14 | 1 | 41,5 | 26,5 | 0,112 | 27,5 | 24,5 | 16000 | 24 | 26 | 29 | 32 | 41 |
N205E | 25 | 52 | 15 | 1 | 46,5 | 31,5 | 0,135 | 29 | 27,5 | 15000 | 29 | 31 | 34 | 37 | 46 |
N206E | 30 | 62 | 16 | 1 | 55,5 | 37,5 | 0,205 | 39 | 37,5 | 12000 | 34 | 37 | 40 | 44 | 56 |
N207E | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 64 | 44 | 0,301 | 50 | 50 | 10000 | 39 | 43 | 46 | 50 | 65 |
N210E | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 81,5 | 59,5 | 0,488 | 64 | 68 | 8000 | 57 | 58 | 62 | 67 | 83 |
N211E | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 90 | 66 | 0,668 | 83 | 95 | 7000 | 62 | 65 | 68 | 73 | 91 |
N212E | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 100 | 72 | 0,827 | 95 | 1,4 | 6300 | 69 | 71 | 75 | 80 | 101 |
N212E | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 100 | 72 | 0,827 | 95 | 1,4 | 6300 | 69 | 71 | 75 | 80 | 101 |
N213E | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 108,5 | 78,5 | 1,05 | 108 | 120 | 6000 | 74 | 77 | 81 | 87 | 111 |
N213E | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 108,5 | 78,5 | 1,05 | 108 | 120 | 6000 | 74 | 77 | 81 | 87 | 111 |
N214E | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 113,5 | 83,5 | 1,16 | 120 | 137 | 5300 | 79 | 82 | 86 | 92 | 116 |
N215E | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 118,5 | 88,5 | 1,29 | 132 | 156 | 5300 | 84 | 87 | 90 | 96 | 121 |
N216E | 80 | 140 | 26 | 2 | 127,3 | 95,3 | 1,55 | 140 | 170 | 4800 | 91 | 94 | 97 | 104 | 129 |
N217E | 85 | 150 | 28 | 2 | 136,5 | 100,5 | 1,92 | 163 | 193 | 4500 | 96 | 99 | 104 | 110 | 139 |
N218E | 90 | 160 | 30 | 2 | 145 | 107 | 2,37 | 183 | 216 | 4300 | 101 | 105 | 109 | 116 | 149 |
N219E | 95 | 170 | 32 | 2,1 | 154,5 | 112,5 | 2,89 | 220 | 265 | 3800 | 107 | 111 | 116 | 123 | 158 |
N220E | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 163 | 119 | 3,5 | 250 | 3,5 | 3800 | 112 | 117 | 122 | 130 | 168 |
N221E | 105 | 190 | 36 | 2,1 | 171,5 | 125,5 | 4,63 | 260 | 320 | 5600 | 117 | 123 | 128 | 137 | 178 |
N222E | 110 | 200 | 38 | 2,1 | 180,5 | 132,5 | 6,87 | 290 | 365 | 3400 | 122 | 130 | 135 | 144 | 188 |
N224E | 120 | 215 | 40 | 2,1 | 195,5 | 143,5 | 5,67 | 335 | 415 | 3200 | 132 | 141 | 146 | 156 | 203 |
N226E | 130 | 230 | 40 | 3 | 209,5 | 153,5 | 6,51 | 360 | 450 | 3000 | 114 | 151 | 158 | 168 | 216 |
N228E | 140 | 250 | 42 | 3 | 225 | 169 | 9,29 | 390 | 510 | 4800 | 154 | 166 | 171 | 182 | 236 |
N230E | 150 | 270 | 45 | 3 | 242 | 182 | 15,9 | 440 | 585 | 4500 | 164 | 179 | 184 | 196 | 256 |
N232E | 160 | 290 | 48 | 3 | 259 | 195 | 14,6 | 500 | 670 | 4300 | 174 | 192 | 197 | 210 | 276 |
N234E | 170 | 310 | 52 | 4 | 279 | 207 | 18,1 | 585 | 780 | 3600 | 187 | 204 | 211 | 223 | 293 |
N238E | 190 | 340 | 55 | 4 | 306 | 230 | 22,8 | 680 | 930 | 3200 | 207 | 227 | 234 | 247 | 323 |
N240E | 200 | 360 | 58 | 4 | 323 | 243 | 30,6 | 750 | 1040 | 3000 | 217 | 240 | 247 | 261 | 343 |
N248E | 240 | 440 | 72 | 4 | 393 | 293 | 51,5 | 1140 | 1600 | 2600 | 257 | 290 | 296 | 315 | 423 |
N305E | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 54 | 34 | 0,242 | 41,5 | 37,5 | 12000 | 32 | 33 | 37 | 40 | 55 |
N306E | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 62,5 | 40,5 | 0,366 | 51 | 48 | 10000 | 37 | 40 | 44 | 48 | 65 |
N309E | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 88,5 | 58,5 | 0,891 | 98 | 100 | 6700 | 54 | 57 | 60 | 66 | 91 |
N310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 97 | 65 | 1,16 | 110 | 114 | 6300 | 61 | 63 | 67 | 73 | 99 |
N311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 106,5 | 70,5 | 1,48 | 134 | 140 | 5600 | 66 | 69 | 72 | 80 | 109 |
N311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 106,5 | 70,5 | 1,48 | 134 | 140 | 5600 | 66 | 69 | 72 | 80 | 109 |
N312E | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 115 | 77 | 1,84 | 150 | 156 | 5000 | 72 | 75 | 79 | 86 | 118 |
N312E | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 115 | 77 | 1,84 | 150 | 156 | 5000 | 72 | 75 | 79 | 86 | 118 |
N313E | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 124,5 | 82,5 | 2,28 | 180 | 190 | 4800 | 77 | 81 | 85 | 93 | 128 |
N313E | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 124,5 | 82,5 | 2,28 | 180 | 190 | 4800 | 77 | 81 | 85 | 93 | 128 |
N314E | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 133 | 89 | 2,79 | 204 | 220 | 4500 | 82 | 87 | 92 | 100 | 138 |
N315E | 75 | 160 | 37 | 2,1 | 143 | 95 | 3,34 | 240 | 265 | 4000 | 87 | 93 | 97 | 106 | 148 |
N316E | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 151 | 101 | 4,12 | 255 | 275 | 3800 | 92 | 99 | 105 | 114 | 158 |
N317E | 85 | 180 | 41 | 3 | 160 | 108 | 5,3 | 290 | 325 | 5600 | 99 | 106 | 110 | 119 | 166 |
N318E | 90 | 190 | 43 | 3 | 169,5 | 113,5 | 6,19 | 315 | 345 | 5300 | 104 | 111 | 117 | 127 | 176 |
N319E | 95 | 200 | 45 | 3 | 177,5 | 121,5 | 7,04 | 335 | 380 | 5300 | 109 | 119 | 124 | 134 | 186 |
N320E | 100 | 215 | 47 | 3 | 191,5 | 127,5 | 8,75 | 380 | 425 | 5000 | 114 | 125 | 132 | 143 | 201 |
N322E | 110 | 240 | 50 | 3 | 211 | 143 | 11,7 | 440 | 510 | 4800 | 124 | 140 | 145 | 158 | 226 |
N324E | 120 | 260 | 55 | 3 | 230 | 154 | 15,1 | 520 | 600 | 4500 | 134 | 151 | 156 | 171 | 246 |
N326E | 130 | 280 | 58 | 4 | 247 | 167 | 18,4 | 610 | 720 | 4300 | 147 | 164 | 169 | 184 | 263 |
N328E | 140 | 300 | 62 | 4 | 264 | 180 | 22,5 | 670 | 800 | 3800 | 157 | 176 | 182 | 198 | 283 |
N330E | 150 | 320 | 65 | 4 | 283 | 193 | 26,8 | 765 | 930 | 3600 | 167 | 190 | 195 | 213 | 303 |
N332E | 160 | 340 | 68 | 4 | 300 | 204 | 32,6 | 865 | 1060 | 3000 | 177 | 200 | 211 | 228 | 323 |
N334E | 170 | 360 | 72 | 4 | 318 | 218 | 37,9 | 965 | 1220 | 3000 | 187 | 215 | 221 | 240 | 343 |
El llevar | d | D | B | rsmin | Guerra electrónica | Fw | Masa | CrKN | CorKN | Limitación | D1min | D1max | D2min | D3min | D4max |
Código | velocidad | ||||||||||||||
N202E | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 30,3 | 19,3 | 0,047 | 12,7 | 10,4 | 22000 | 17,4 | 18,5 | 20 | 22 | 32,6 |
N203E | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 35,1 | 22,1 | 0,068 | 17,6 | 14,6 | 18000 | 21 | 21,5 | 23 | 28 | 36 |
N204E | 20 | 47 | 14 | 1 | 41,5 | 26,5 | 0,112 | 27,5 | 24,5 | 16000 | 24 | 26 | 29 | 32 | 41 |
N205E | 25 | 52 | 15 | 1 | 46,5 | 31,5 | 0,135 | 29 | 27,5 | 15000 | 29 | 31 | 34 | 37 | 46 |
N206E | 30 | 62 | 16 | 1 | 55,5 | 37,5 | 0,205 | 39 | 37,5 | 12000 | 34 | 37 | 40 | 44 | 56 |
N207E | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 64 | 44 | 0,301 | 50 | 50 | 10000 | 39 | 43 | 46 | 50 | 65 |
N210E | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 81,5 | 59,5 | 0,488 | 64 | 68 | 8000 | 57 | 58 | 62 | 67 | 83 |
N211E | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 90 | 66 | 0,668 | 83 | 95 | 7000 | 62 | 65 | 68 | 73 | 91 |
N212E | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 100 | 72 | 0,827 | 95 | 1,4 | 6300 | 69 | 71 | 75 | 80 | 101 |
N212E | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 100 | 72 | 0,827 | 95 | 1,4 | 6300 | 69 | 71 | 75 | 80 | 101 |
N213E | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 108,5 | 78,5 | 1,05 | 108 | 120 | 6000 | 74 | 77 | 81 | 87 | 111 |
N213E | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 108,5 | 78,5 | 1,05 | 108 | 120 | 6000 | 74 | 77 | 81 | 87 | 111 |
N214E | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 113,5 | 83,5 | 1,16 | 120 | 137 | 5300 | 79 | 82 | 86 | 92 | 116 |
N215E | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 118,5 | 88,5 | 1,29 | 132 | 156 | 5300 | 84 | 87 | 90 | 96 | 121 |
N216E | 80 | 140 | 26 | 2 | 127,3 | 95,3 | 1,55 | 140 | 170 | 4800 | 91 | 94 | 97 | 104 | 129 |
N217E | 85 | 150 | 28 | 2 | 136,5 | 100,5 | 1,92 | 163 | 193 | 4500 | 96 | 99 | 104 | 110 | 139 |
N218E | 90 | 160 | 30 | 2 | 145 | 107 | 2,37 | 183 | 216 | 4300 | 101 | 105 | 109 | 116 | 149 |
N219E | 95 | 170 | 32 | 2,1 | 154,5 | 112,5 | 2,89 | 220 | 265 | 3800 | 107 | 111 | 116 | 123 | 158 |
N220E | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 163 | 119 | 3,5 | 250 | 3,5 | 3800 | 112 | 117 | 122 | 130 | 168 |
N221E | 105 | 190 | 36 | 2,1 | 171,5 | 125,5 | 4,63 | 260 | 320 | 5600 | 117 | 123 | 128 | 137 | 178 |
N222E | 110 | 200 | 38 | 2,1 | 180,5 | 132,5 | 6,87 | 290 | 365 | 3400 | 122 | 130 | 135 | 144 | 188 |
N224E | 120 | 215 | 40 | 2,1 | 195,5 | 143,5 | 5,67 | 335 | 415 | 3200 | 132 | 141 | 146 | 156 | 203 |
N226E | 130 | 230 | 40 | 3 | 209,5 | 153,5 | 6,51 | 360 | 450 | 3000 | 114 | 151 | 158 | 168 | 216 |
N228E | 140 | 250 | 42 | 3 | 225 | 169 | 9,29 | 390 | 510 | 4800 | 154 | 166 | 171 | 182 | 236 |
N230E | 150 | 270 | 45 | 3 | 242 | 182 | 15,9 | 440 | 585 | 4500 | 164 | 179 | 184 | 196 | 256 |
N232E | 160 | 290 | 48 | 3 | 259 | 195 | 14,6 | 500 | 670 | 4300 | 174 | 192 | 197 | 210 | 276 |
N234E | 170 | 310 | 52 | 4 | 279 | 207 | 18,1 | 585 | 780 | 3600 | 187 | 204 | 211 | 223 | 293 |
N238E | 190 | 340 | 55 | 4 | 306 | 230 | 22,8 | 680 | 930 | 3200 | 207 | 227 | 234 | 247 | 323 |
N240E | 200 | 360 | 58 | 4 | 323 | 243 | 30,6 | 750 | 1040 | 3000 | 217 | 240 | 247 | 261 | 343 |
N248E | 240 | 440 | 72 | 4 | 393 | 293 | 51,5 | 1140 | 1600 | 2600 | 257 | 290 | 296 | 315 | 423 |
N305E | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 54 | 34 | 0,242 | 41,5 | 37,5 | 12000 | 32 | 33 | 37 | 40 | 55 |
N306E | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 62,5 | 40,5 | 0,366 | 51 | 48 | 10000 | 37 | 40 | 44 | 48 | 65 |
N309E | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 88,5 | 58,5 | 0,891 | 98 | 100 | 6700 | 54 | 57 | 60 | 66 | 91 |
N310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 97 | 65 | 1,16 | 110 | 114 | 6300 | 61 | 63 | 67 | 73 | 99 |
N311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 106,5 | 70,5 | 1,48 | 134 | 140 | 5600 | 66 | 69 | 72 | 80 | 109 |
N311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 106,5 | 70,5 | 1,48 | 134 | 140 | 5600 | 66 | 69 | 72 | 80 | 109 |
N312E | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 115 | 77 | 1,84 | 150 | 156 | 5000 | 72 | 75 | 79 | 86 | 118 |
N312E | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 115 | 77 | 1,84 | 150 | 156 | 5000 | 72 | 75 | 79 | 86 | 118 |
N313E | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 124,5 | 82,5 | 2,28 | 180 | 190 | 4800 | 77 | 81 | 85 | 93 | 128 |
N313E | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 124,5 | 82,5 | 2,28 | 180 | 190 | 4800 | 77 | 81 | 85 | 93 | 128 |
N314E | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 133 | 89 | 2,79 | 204 | 220 | 4500 | 82 | 87 | 92 | 100 | 138 |
N315E | 75 | 160 | 37 | 2,1 | 143 | 95 | 3,34 | 240 | 265 | 4000 | 87 | 93 | 97 | 106 | 148 |
N316E | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 151 | 101 | 4,12 | 255 | 275 | 3800 | 92 | 99 | 105 | 114 | 158 |
N317E | 85 | 180 | 41 | 3 | 160 | 108 | 5,3 | 290 | 325 | 5600 | 99 | 106 | 110 | 119 | 166 |
N318E | 90 | 190 | 43 | 3 | 169,5 | 113,5 | 6,19 | 315 | 345 | 5300 | 104 | 111 | 117 | 127 | 176 |
N319E | 95 | 200 | 45 | 3 | 177,5 | 121,5 | 7,04 | 335 | 380 | 5300 | 109 | 119 | 124 | 134 | 186 |
N320E | 100 | 215 | 47 | 3 | 191,5 | 127,5 | 8,75 | 380 | 425 | 5000 | 114 | 125 | 132 | 143 | 201 |
N322E | 110 | 240 | 50 | 3 | 211 | 143 | 11,7 | 440 | 510 | 4800 | 124 | 140 | 145 | 158 | 226 |
N324E | 120 | 260 | 55 | 3 | 230 | 154 | 15,1 | 520 | 600 | 4500 | 134 | 151 | 156 | 171 | 246 |
N326E | 130 | 280 | 58 | 4 | 247 | 167 | 18,4 | 610 | 720 | 4300 | 147 | 164 | 169 | 184 | 263 |
N328E | 140 | 300 | 62 | 4 | 264 | 180 | 22,5 | 670 | 800 | 3800 | 157 | 176 | 182 | 198 | 283 |
N330E | 150 | 320 | 65 | 4 | 283 | 193 | 26,8 | 765 | 930 | 3600 | 167 | 190 | 195 | 213 | 303 |
N332E | 160 | 340 | 68 | 4 | 300 | 204 | 32,6 | 865 | 1060 | 3000 | 177 | 200 | 211 | 228 | 323 |
N334E | 170 | 360 | 72 | 4 | 318 | 218 | 37,9 | 965 | 1220 | 3000 | 187 | 215 | 221 | 240 | 343 |
N213E.TVP2 transporte – proveedor de los rodamientos de rodillos de la bola.
Somos distribuidor global del transporte del MARICA N213E.TVP2 y otros transportes famosos de la marca, nosotros también mantenemos la acción extensa para el transporte del MARICA N213E.TVP2 y la otra marca tal como MARICA, SKF, NSK.We proveerá le del transporte del MARICA N213E.TVP2 de la calidad superior plazo de expedición más rápido y la mayoría del precio competitivo. Nuestro equipo de las ventas tiene experiencia extensa de…
N214E.TVP2 transporte - acfla.o
El transporte N214E.TVP2 es uno de nuestros productos principales. Tenemos la información más detallada sobre venta de transporte, tamaño del transporte, precio del transporte y dimensiones del transporte. Si usted quiere conocer su precio, el tamaño y la otra información, puede entrarnos en contacto con. especificación del precio del transporte del transporte N213E.TVP2 que lleva el MARICA N213E.TVP2 del MARICA INA Japón KOYO Nachi IKO de Japón NSK SKF Suecia Japón TIMKEN Alemania que lleva Alemania…
Introducción de los transportes de N213E.TVP2 Gandhinagar_FAG.
N203E.TVP2, transportes de NJ2322E.TVP2 HJ2322E son dos de nuestros productos principales, el MARICA N213E.TVP2 es la empresa de la dirección del mundo en la producción de productos del transporte del balanceo y del movimiento linear, que es también la reputación del proveedor en.
Ventajas cilíndricas del rodamiento de rodillos de N213E:
1. El rodillo y la alcantarilla cilíndricos son transportes lineares del contacto. La capacidad de carga es grande, principalmente llevando la carga radial.
2. La fricción entre el elemento del balanceo y el borde de retención del anillo es pequeña y conveniente para la rotación de alta velocidad.
3. Generalmente, la placa de acero que sella la jaula o la jaula del coche de la aleación de cobre se utiliza.
Método del envío:
1. Para la pequeña cantidad (GW<100kgs>
2. Para el GW entre 100KGS a 500KGS, podemos enviarle por el envío del mar o el envío del aire
3. Para la gran cantidad (GW > 500KGS), podemos enviarle por el mar
Foto de la fábrica:
Cómo poner una orden:
1. Envíenos su investigación del transporte, incluyendo sus modelos del transporte, su cantidad. Si usted tiene requisito de la marca, por favor díganos qué marca usted necesita también.
2. Citaremos el precio del transporte para usted. Por otra parte, según la cantidad de mercancías, le daremos diversas opciones del transporte.
3. Si usted está de acuerdo con nuestro precio, haremos la factura del pro forma para el pago
4. Después de que se haga el pago, comenzaremos a preparar los transportes y a arreglar el envío
Materias que necesitan la atención:
1.Vibration se puede medir usando el aparato de medición de la vibración especial del transporte (analizador de la frecuencia, etc.) y las condiciones anormales se pueden deducir por la distribución de frecuencia. Los valores medidos varían dependiendo de las condiciones de funcionamiento de los transportes o de la posición de instalación de los sensores.
2.If que la temperatura del transporte excede de 125 C durante mucho tiempo, la vida de servicio del transporte será reducido. Las causas del transporte de alta temperatura incluyen: lubricación escasa o lubricación excesiva, impurezas en alcantarilla del transporte, alta velocidad del límite, operación a largo plazo de la sobrecarga del transporte, etc.
FAQ
Q: ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?
A: Tenemos ambos. Somos empresa comercial y tenemos poseer la fábrica.
Q: ¿Cuál es plazo de expedición si ponemos una orden?
A: Para las pequeñas órdenes, nuestro plazo de expedición es 3 días. Si el periodo es grande, nuestro plazo de expedición es generalmente 7-20 días.
Q: ¿Cuál es su término del pago?
A: Aceptamos T/T, W/U, Paypal y L/C.
Q: ¿Usted tiene una garantía en los transportes?
Respuesta: En uso normal, nuestro período de garantía del transporte es 1 año.
Éntrenos en contacto con:
Correo electrónico: xue@yekbearing.cn
WhatsApp/Skype: +8613863540916